打造汕特品牌,展现企业信誉    欢迎来到汕特电子公司官网!
萨姆泰克EPS应急电源-STS-D三相系列(2.2KW-400KW)
    发布时间: 2019-09-25 17:50    
萨姆泰克EPS应急电源-STS-D三相系列(2.2KW-400KW)


型      号 STS-D-2.2KW---400KW
          额 定 容 量 2.2KW---400KW



    相  数 三相四线+PE
   电  压 380V±20%
    频  率 50HZ±5%



    电  压 380V±3% 
    波  形 正弦波
    波形失真 THD≤5%(0-100%线性负载时)
    逆变效率 ≥90%
   过载能力 120%正常运行,150%5s


   类  型 密封免维护铅酸电池
   额定电压 216VDC   492VDC
48V-216VDC
    备用时间  90分钟(可按实际要求配置)
    充电时间 25°C/77°F 20小时内可充满
转换时间 ≤5s(有特殊要求时可≤0.25s,可定制)
保护 应急状态过载保护,输出短路保护,电池反接保护,电池欠压保护,电池过充保护
报警 电池欠压,充电器故障,持续过载,逆变器故障等
环境温度 -20°C-40
环境湿度 ≤90%RH,不凝露
海拔高度 ≤2000m
噪音 市电输出时静止无噪音,应急输出时≤15dB,75KW以上≤45dB
通讯 RS232/485接口(选件)
技术参数
 
 
电源原理示意图
序号 型号 输出功率 电池节数 柜体配置       重量(kg含电池)
1 EPS-STS-D-2.2KVA 2.2 16 (750*450*1600)*1  
2 EPS-STS-D-4KVA 4 16 (750*450*1600)*1  
3 EPS-STS-D-5.5KVA 5.5 16 (750*450*1600)*1  
4 EPS-STS-D-6KVA 6 16 (750*450*1600)*1  
5 EPS-STS-D-7KVA 7 16 (750*450*1600)*1  
6 EPS-STS-D-8KVA 8 16 (800*600*1600)*1  
7 EPS-STS-D-10KVA 10 16 (800*600*1900)*1  
8 EPS-STS-D-11KVA 11 16 (800*600*1900)*1  
9 EPS-STS-D-15KVA 15 16 (800*600*2200)*1  
10 EPS-STS-D-18KVA 18 27 (800*600*2200)*1  
11 EPS-STS-D-20KVA 20 27 (800*600*2200)*1  
12 EPS-STS-D-22KVA 22 27 (800*600*2200)*2  
13 EPS-STS-D-25KVA 25 27 (800*600*2200)*2  
14 EPS-STS-D-30KVA 30 27 (800*600*2200)*2  
15 EPS-STS-D-37KVA 37 27 (800*600*2200)*2  
16 EPS-STS-D-40KVA 40 27 (800*600*2200)*2  
17 EPS-STS-D-45KVA 45 27 (800*600*2200)*2  
18 EPS-STS-D-50KVA 50 54 (800*600*2200)*2  
19 EPS-STS-D-55KVA 55 54 (800*600*2200)*2  
20 EPS-STS-D-60KVA 60 54 (800*600*2200)*2  
21 EPS-STS-D-70KVA 70 41 (800*600*2200)*3  
22 EPS-STS-D-75KVA 75 41 (800*600*2200)*3  
23 EPS-STS-D-80KVA 80 82 (800*600*2200)*3  
24 EPS-STS-D-90KVA 90 82 (1000*600*2200)*3  
25 EPS-STS-D-93KVA 93     82 (1000*600*2200)*3  
26 EPS-STS-D-100KVA 100 82 (1000*600*2200)*3  
EPS三相混合型应急电源原理图